<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Demo</title>
	<atom:link href="http://gephi.org/users/demo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gephi.org</link>
	<description>graph exploration and manipulation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 15:46:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Exalead Corporate blog » Blog Archive » Cartographiez le web sÃ©mantique avec Gephi</title>
		<link>http://gephi.org/users/demo/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Exalead Corporate blog » Blog Archive » Cartographiez le web sÃ©mantique avec Gephi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gephi.org/seb/wp/?page_id=25#comment-8</guid>
		<description>[...] pas à aller visiter le site du projet pour en savoir plus et à tester le logiciel. Si ce sujet vous intéresse, sachez que l&#8217;équipe Gephi recrute toujours [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pas à aller visiter le site du projet pour en savoir plus et à tester le logiciel. Si ce sujet vous intéresse, sachez que l&#8217;équipe Gephi recrute toujours [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Exalead Corporate Blog &#187; Blog Archive &#187; Map the Web with Gephi</title>
		<link>http://gephi.org/users/demo/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Exalead Corporate Blog &#187; Blog Archive &#187; Map the Web with Gephi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gephi.org/seb/wp/?page_id=25#comment-9</guid>
		<description>[...] great web mapping tool! Do not hesitate to visit the Gephi website to obtain more information and test this software. If you are interested in this subject, you should know that the team continues to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] great web mapping tool! Do not hesitate to visit the Gephi website to obtain more information and test this software. If you are interested in this subject, you should know that the team continues to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
